Охватите тысячи клиентов и специалистов по всему Казахстану
Посещаемость за 30 дней
Данные за последние 30 дней
Демография аудитории
Пол
Возраст
Устройства
Активность по часам
Среднее количество визитов по часам за 30 дней
География посетителей
| # | Город | Визиты | Доля |
|---|---|---|---|
| 1 | Almaty | 19,202 | 33.3% |
| 2 | Astana | 8,509 | 14.8% |
| 3 | Karaganda | 5,106 | 8.9% |
| 4 | Chimkent | 4,568 | 7.9% |
| 5 | Pavlodar | 3,169 | 5.5% |
| 6 | Ust-Kamenogorsk | 2,649 | 4.6% |
| 7 | Taraz | 2,512 | 4.4% |
| 8 | Kostanai | 2,180 | 3.8% |
| 9 | Aktau | 1,335 | 2.3% |
| 10 | Atyrau | 1,332 | 2.3% |
| 11 | Semey | 1,304 | 2.3% |
| 12 | Petropavlovsk | 1,283 | 2.2% |
| 13 | Kokshetau | 923 | 1.6% |
| 14 | Kyzylorda | 793 | 1.4% |
| 15 | Taldikorgan | 464 | 0.8% |
Источники трафика
| Источник | Визиты | Доля |
|---|---|---|
| Поисковые системы | 53,373 | 79% |
| Прямые заходы | 12,438 | 18.4% |
| Внутренние переходы | 1,587 | 2.3% |
| Ссылки на сайтах | 138 | 0.2% |
| Социальные сети | 49 | 0.1% |
| Мессенджеры | 1 | 0% |
Оставить заявку на рекламу
Заполните форму и мы свяжемся с вами для обсуждения условий